型号 | pH测量范围 | pH值精度 | 分辨率 | mV值范围 | mV值精度 | 分辨率 |
温度补 偿范围 |
标准缓 冲溶液 |
电源类型 | 外型尺寸(mm) | 重量 |
PHT-25/25C | 0.00~14.00pH | ±0.05pH | 0.01pH | 0~±1999mV | ±10mV | 1mV | 0~60℃ |
pH4.00 PH6.86 pH9.18 |
稳压电源 适配器或 电源线 |
220×200×85 | 1Kg |
PHT-2C | ±0.02pH | ||||||||||
PHT-3C | ±0.01pH |
型号 | PHB-20 | PHB-220 | PHB-20W | PHB-220W |
pH测量范围 | 0.00~14.00pH | |||
PH值校准 | PH:25℃;三点校准:4.0/6.9/9.2 | PH:25℃;三点校准:4.01/6.86/9.18 | PH:25℃;三点校准:4.0/6.9/9.2 | PH:25℃;三点校准:4.01/6.86/9.18 |
解析精度 | PH:0.1PH;温度:0.1℃ 1F | PH:0.01PH;温度:0.1℃ 1F | PH:0.1PH;温度:0.1℃ 1F | PH:0.01PH;温度:0.1℃ 1F |
准确度 | PH:±0.1PH;温度:1℃/2F | PH:±0.02PH;温度:1℃/2F | PH:±0.1PH;温度:1℃/2F | PH:±0.02PH;温度:1℃/2F |
温度范围(℃) | 0-50℃,32-122F | |||
电极 | 内置电极 | 外接连线电极 | ||
工作温度(℃) | 0-50℃(32-122F) | |||
电源 | 1.5V 电池*4PCS | |||
尺寸(mm) | φ40*185 | |||
整重(g) | 88 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了