联系我们 欢迎来到上海靳澜仪器制造有限公司网站!
以科学仪器设备设计、研发、制造、贸易为核心的综合性技术企业品牌产品 质量保障 价格实惠
全国咨询热线:021-62459092

低温恒温循环器

产品名称:低温恒温循环器
产品价格:
订  货  号:
型       号:外循环/低温~100℃
联系方式:021-62459092
质       保:质保一年/终身技术支持
一、产品概述:
低温循环器系列是在高低温冷热源的基础上,添加了外循环的低温泵,专为实验项目提供稳定可引导外循环制热加热的恒温源。我司系列高低温循环器,主要零部件均选用优质可靠的国内外品牌,具有温度恒定受控,使用寿命长等特点。广泛的被应用于石油化工、电子仪表、物理化学、生物工程、医药科学、轻工食品等对实验或生产进行恒定温度实验或测试。
二、产品特征:
☆硬件:
■ 整机采用高强度冷轧钢,表层浅白色喷塑处理,内部SUS304不锈钢,轻薄耐锈蚀易清洁;
■ 排水阀和冷却水进出口均采用铜制和不锈钢材质;
■ 先进的控温系统,高精度PT温度探头和进口电子元器件;
■ 臻彩液晶大屏显示,控温定时等多功能一屏显示控制;
☆软件:
■ 先进的内外循环系统,内外循环均可,一机多用;
■ 外置直径12mm内外循环接口,流量高达5~12min/l,泵扬程3m;
■ 机身和控制器采用一体式设计,无需二次安装调整;
■ 台式/立式两种外观设计,充分满足不同用户对空间场地的利用;
■ U型冷凝管,隐藏式设计,内部空间利用率进一步提升;
■ 内置软件锁,设定完毕,自运行,避免非实验人员触碰修改;
■ 超温报警系统,负载超过设定温度值,蜂鸣报警并自动断开控温;
■ 高效全封闭式制冷,降温速率快,具有压缩机过热和过电流等多重安全保护;
■ P.I.D温度控制器和自研软件系统,具有参数自整定和温度偏差修正等功能;
☆选配:
■ 液位保护系统(超过限制液位,强制停止加载);
■ RS485接口;
■ 不锈钢支架;

三、技术参数:

型号 功能 控温范围 容积 分辨率 波动度 泵流量 扬程 功率 整机尺寸
HX-08 内/外循环 0~100℃ 7.5L 0.01℃ ±0.05℃ 13L/min 3米 1.6KW 320*370*675mm
HX-0508 -5~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 1.6KW 320*370*675mm
HX-1008 -10~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 1.7KW 320*370*675mm
HX-2008 -20~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 1.8KW 320*370*675mm
HX-3008 -30~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2KW 320*370*765mm
HX-4008 -40~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.3KW 400*450*940mm
HX-010 0~100℃ 10L 0.01℃ ±0.05℃ 13L/min 3米 1.8KW 320*370*765mm
HX-0510 -5~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 1.9KW 320*370*765mm
HX-1010 -10~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2KW 320*370*765mm
HX-2010 -20~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.1KW 320*370*765mm
HX-3010 -30~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.4KW 400*450*940mm
HX-4010 -40~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.8KW 400*450*940mm
HX-015 0~100℃ 15L 0.01℃ ±0.05℃ 13L/min 3米 2.1KW 320*370*765mm
HX-0515 -5~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.1KW 320*370*765mm
HX-1015 -10~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.2KW 320*370*765mm
HX-2015 -20~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.3KW 320*370*765mm
HX-3015 -30~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.5KW 400*450*940mm
HX-4015 -40~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 3KW 450*540*990mm
HX-020 0~100℃ 20L 0.01℃ ±0.05℃ 13L/min 3米 2.3KW 400*450*1040mm
HX-0520 -5~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.4KW 400*450*1040mm
HX-1020 -10~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.5KW 400*450*1040mm
HX-2020 -20~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.6KW 400*450*1040mm
HX-3020 -30~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.8KW 400*450*1040mm
HX-4020 -40~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 3.2KW 450*540*990mm
HX-030 0~100℃ 30L 0.01℃ ±0.05℃ 13L/min 3米 2.3KW 450*540*990mm
HX-0530 -5~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.4KW 450*540*990mm
HX-1030 -10~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.5KW 450*540*990mm
HX-2030 -20~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 2.7KW 450*540*990mm
HX-3030 -30~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 3KW 450*540*990mm
HX-4030 -40~100℃ 0.01℃ ±0.05℃ 3米 3.5KW 450*540*1090mm



在线客服
联系方式

销售热线:

021-62459092

传 真:

021-62459092

E-mail:

763531285@qq.com

二维码
线