



一、产品概述:
摇床又称“摇床培养箱”“恒温气浴摇床”“恒恒温摇床”“恒温振荡器”等,靳澜系列CO2摇床是在常规培养箱的基础上,加设了CO2进气口,配合气体瓶输入CO2,满足培养物的环境需求结合振荡器震荡混匀的原理,融合了光照度、湿度、温度等基础上,研发所制。我司系列摇床,冷轧钢体外壳,高精度探测感应探头,微电脑控温,精度高,使用方便快捷。四面光照搭配优质植物冷光源LED灯,30段可编程序可人工模拟自然环境下黑夜、白天温湿度的变化,为动植物、微生物、细胞、菌种的培育生长提供所需的自然环境,全系列可非标定制,多种容积规格和材质功可选,一屏多控。
二、产品特征:
三、技术参数:
| 立式双层气浴摇床 | ||||||
| 型 号 | LP-170CO2 | LP-300CO2 | LP-600CO2 | |||
| 显示方式 | 7吋高清触摸屏 | |||||
| 编程段数 | 30段9999周期(定值/程控可切换) | |||||
| 产品类型 | 气浴全温型 | |||||
| 工作方式 | 回旋式 | |||||
| 控温范围 | 4~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ | |||
| 容积大小 | 175L | 300L | 600L | |||
| CO2控制方式 | IR红外全自动控制 | |||||
| CO2控制范围 | 0~20% | |||||
| CO2恢复时间 | ≤浓度值*1.2min | |||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 温度均匀度 | ±0.5℃(at37℃时) | |||||
| 额定转速 | 0或30~300r/min | |||||
| 转速精度 | ±1rpm | |||||
| 振荡幅度 | Φ26mm | |||||
|
标配夹具 (出厂默认配置,“和”代表组合式配置,即该多种容积容器在一块摇板下能铺设的容器数量) 以上数据以锥形瓶为参考标准 |
250ml*30支 |
250ml*35支 和500ml*24支 |
250ml*45支 和500ml*36支 |
|||
|
最大容量 (“或”代表单一式配置,即该多种容积容器任选一种规格在一块摇板下能铺设的容器数量) 以上数据以锥形瓶为参考标准 |
100ml*48支 | 100ml*90支 | 100ml*144支 | |||
| 或250ml*30支 | 或250ml*70支 | 或250ml*90支 | ||||
| 或500ml*24支 | 或500ml*48支 | 或500ml*72支 | ||||
| 或1000*12支 | 或1000ml*24支 | 或1000ml*36支 | ||||
| (上下二层数量总和) | ||||||
| 摇板尺寸(D*W*H) | 500*350mm | 740*460mm | 1000*570mm | |||
| 摇板数量 | 2块(锥形瓶摇板/弹簧夹摇板出厂任选) | |||||
| 开门方式 | 顶部开门 | |||||
| 工作尺寸(D*W*H) | 980*570*300mm | 980*570*500mm | 1120*650*820mm | |||
| 开门方式 | 单门,前开 | 双门,前开 | ||||
| 容器限高(摇板距顶部高度) | 约280mm | 约280mm | 约400mm | |||
| 定时范围 | 0~9999H或min(手动切换计时单位) | |||||
| 热输出 | 0.7KW | 1KW | 1KW | |||
| 冷输出 | 0.2KW | 0.3KW | 0.3KW | |||
| 总功率 | 1.2KW | 1.7KW | 2.4KW | |||
| 整机尺寸(D*W*H) | 1200*800*840mm(含脚轮5公分) | 1200*800*1040mm(含脚轮5公分) | 1230*815*1480mm(含脚轮5公分) | |||
| 包装尺寸(D*W*H) | 约920*800*1550mm | 约1170*900*1550mm | 约1330*915*1580mm | |||
| 净重/毛重(含木箱) | 170/190Kg | 200/220Kg | 410/430Kg | |||
| 电源电压 | AC: 220V 50Hz | |||||
| 选配功能 | WIFI/4G远程控制模块; | |||||
| RS232/485通讯接口; | ||||||
| 嵌入式微型打印机; | ||||||
| 内置式电源插座; | ||||||
| 允许环境温度 | 5~50℃; | |||||
| 允许相对湿度 | <85%RH | |||||
| 注:所有尺寸均为手工测量,钣金件可能存在1-2cm的误差,所有数据均在(25℃、70%RH)环境下测得。 | ||||||
四、注意事项:
地址:上海市青浦区新金路123号鼎晖科技园B栋
移动电话:17621260039/13621677869
传真:021-62459092
邮箱:sh_jlanzz@163.com
备案号:沪ICP备19011653号-1
销售热线:
021-62459092
传 真:
021-62459092
E-mail:
763531285@qq.com

